Systeme / Eigenschaften | Philips Hue | Casambi | EnOcean | Tuya |
---|---|---|---|---|
Funkstandard | Zigbee Light-Link, IEEE 802.15.4 | Bluetooth BLE | EnOcean | WLAN, ZigBee, Bluetooth BLE |
Frequenzband | 2.400 bis 2.483,5 MHz | 2.400 MHz | 868 MHz | 2.400 MHz |
Funkreichweite | 100 m Freifeld, 15-30 m Indoor | 100 m Freifeld, 10 m Indoor | 300 m Freifeld, 30 m Indoor | 100 m Freifeld, 15-30 m Indoor |
Lebensdauer des Funkschalters | 50.000 Klicks | 50.000 Klicks | 100.000 Klicks | 30.000 Klicks |
Energieversorgung des Funkschalters | batteriefrei, mit integriertem Energie-Wandler (Energy Harvesting) | batteriefrei, mit integriertem Energie-Wandler (Energy Harvesting) | batteriefrei, mit integriertem Energie-Wandler (Energy Harvesting) | batteriefrei, mit integriertem Energie-Wandler (Energy Harvesting) |
Konfiguration des Funkschalters | in der Philips Hue-App auf einem mobilen Endgerät mittels WLAN | in der Casambi-App auf einem mobilen Endgerät mittels Nahfeldfunk NFC (ISO 14443) | durch direktes Anlernen eines Funk-Schalters an einem EnOcean-Aktor | in der Smart Life App / Tuya-App auf einem mobilen Endgerät mittels WLAN und ZigBee an einem Tuya-Gateway |
Systemgröße bzw. max. Anzahl von Schaltern und Komponenten im Funknetzwerk | je Hue Bridge: 50 Hue-Komponenten, davon max. 25 Hue-Schalter | 127 im Classic-Netzwerk | 128 Aktoren 256 Sensoren | Gateway-abhängig: max. 50 bzw. 128 ZigBee-Komponenten |
Grösse der Anbieter-Community | Philips + Friends of Hue Partner | ca. 200 | ca. 400 | ca. 500 |
Beleuchtungsfunktionen | Hue-Leuchtmittel (Temperatur, Farbe, Dimmen, Szenen- bzw. Gruppenschaltung, Bewegungssensor) | Casambi-Leuchtmittel (Temperatur, Farbe, Dimmen, Szenen- bzw. Gruppenschaltung, Bewegungssensor) | keine EnOcean-Leuchtmittel (Dimmen, Szenen- bzw. Gruppenschaltung, Bewegungssensor) | Tuya-Leuchtmittel (Temperatur, Farbe, Dimmen, Szenen- bzw. Gruppenschaltung, Bewegungssensor) |
Hausautomationsfunktionen | - | Rollladen/Beschattung | Zutrittskontrolle, Raumüberwachung, Türen-Fenster-Kontakte, Heizung, Klima, Feuchtigkeit | Zutrittskontrolle, Türkommunikation, Raumüberwachung, Türen-Fenster-Kontakte, Heizung, Klima, Feuchtigkeit |
Bedienung über Sprachassistenten | ja (Hue Bridge) | XMoment Gateway für Alexa | ja (via einer Zentrale) | ja |
Kompatibilität zu Matter | ja, beabsichtigt (via Hue Bridge) | ja, beabsichtigt | ja, beabsichtigt | ja, beabsichtigt |
Verlegezonen für Stromkabel
Erfahren Sie mehr über die Frage, wo in den Wänden Stromleitungen verlegt sind.
Schalter- und Steckdosen-Installation
Erfahren Sie mehr Installationen mit Abzweigdosen, Schalterdosen oder Verteilerkasten.
Aus-, Wechsel- und Serienschaltungen
Hier finden Sie Detaildarstellungen zu Ausschaltung, Wechselschaltung und Serienschaltung.
Schalter nachrüsten
Erfahren Sie, wie die Versteckdose auf vorhandene verkabelten Schaltern nachgerüstet werden kann.